品名 | Poseidon central-type | Poseidon S-type | |
---|---|---|---|
電源 | 交流 100V (50/60 Hz 共用) | ||
消費電力 | 約 400 W (使用条件により多少異なります) | 約 100W (使用条件により多少異なります) | |
外形寸法 | 幅 約 300mm × 奥行き 約 480mm × 高さ 約500mm | 幅 約 150mm × 奥行き 約 420mm × 高さ 約 230mm | |
重量 | 約 35kg | 約 10kg | |
入 水 ・ 出 水 口 径 | G 3/4 | G 1/2 | |
使用環境 | 周 囲 温 度 | 5~40°C(ただし、結露しないこと) | |
使 用 水 | 水道水、またはそれに準ずるもの | ||
水 温 | 5~40°C(ただし、凍結しないこと) | ||
入 水 圧 | 0.1~1.0 MPa | 0.1~0.75 MPa | |
電 解 方 式 | 連続電解方式(規定時間ごとの電極板の自動洗浄) | ||
生成電解水 | PH | 原水とほぼ同じ(中性) | |
残留塩素濃度 | ~約 5 .0 mg/L (生成量、原水の塩化物イオン量により異なる) | ||
出 水 圧 | 入水圧とほぼ同じ | ~0.3 MPa | |
生 成 量 | 最大約20 L / 毎分 (設置地域の水量・水圧により異なります) | 最大約3 L / 毎分 (設置地域の水量・水圧により異なります) |
※フィルター、フィルターカートリッジの交換時期の目処は概ね1年となっておりますが、ご使用環境により交換時期が早まる場合がございます。
※フィルター、フィルターカートリッジ交換の際は、本体をお買い上げの販売店までご連絡下さい。
If you biology dissertation help usa sign up using facebook, or otherwise link your facebook and tutor.